Does the MACD Crossover strategy actually work?
We tested it honestly on BTC 4h over 2023-07-19 โ 2026-07-18, sized at 1% risk per trade on a $10,000 account. Here is exactly what happened โ the real chart, every trade, no cherry-picking, no look-ahead.
| Year | Strategy P&L | Win rate | Trades | BTC that year |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | +$30 | 44% | 32 | +41% |
| 2024 | +$32 | 38% | 90 | +121% |
| 2025 | โ$37 | 26% | 86 | -7% |
| 2026 | โ$10 | 36% | 42 | -27% |
| # | Entry (UTC) | Side | Entry โ Exit | Held | P&L | Closed by |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-07-26 12:00 | long | $29,321 โ $29,135 | 124h | โ$1 | signal |
| 2 | 2023-08-01 20:00 | long | $29,715 โ $29,155 | 28h | โ$2 | signal |
| 3 | 2023-08-06 08:00 | long | $29,087 โ $28,990 | 4h | +$0 | signal |
| 4 | 2023-08-06 16:00 | long | $29,094 โ $28,838 | 20h | โ$1 | signal |
| 5 | 2023-08-07 16:00 | long | $29,161 โ $29,490 | 60h | +$1 | signal |
| 6 | 2023-08-14 12:00 | long | $29,602 โ $29,379 | 16h | โ$1 | signal |
| 7 | 2023-08-20 00:00 | long | $26,105 โ $25,947 | 136h | โ$1 | signal |
| 8 | 2023-08-25 20:00 | long | $26,059 โ $26,898 | 136h | +$3 | signal |
| 9 | 2023-09-03 08:00 | long | $25,943 โ $25,837 | 144h | โ$1 | signal |
| 10 | 2023-09-12 08:00 | long | $26,101 โ $26,368 | 80h | +$1 | signal |
| 11 | 2023-09-18 08:00 | long | $27,199 โ $27,067 | 48h | โ$1 | signal |
| 12 | 2023-09-24 12:00 | long | $26,578 โ $26,425 | 4h | โ$1 | signal |
| 13 | 2023-09-26 04:00 | long | $26,275 โ $26,101 | 8h | โ$1 | signal |
| 14 | 2023-09-26 16:00 | long | $26,248 โ $26,940 | 100h | +$3 | signal |
| 15 | 2023-10-01 04:00 | long | $27,107 โ $27,516 | 48h | +$1 | signal |
| 16 | 2023-10-06 12:00 | long | $27,945 โ $27,784 | 44h | โ$1 | signal |
| 17 | 2023-10-13 04:00 | long | $26,874 โ $28,216 | 128h | +$5 | signal |
| 18 | 2023-10-20 00:00 | long | $29,238 โ $29,785 | 52h | +$2 | signal |
| 19 | 2023-10-23 00:00 | long | $30,740 โ $34,644 | 76h | +$13 | signal |
| 20 | 2023-11-01 20:00 | long | $35,460 โ $34,673 | 28h | โ$2 | signal |
| 21 | 2023-11-05 00:00 | long | $35,315 โ $34,980 | 24h | โ$1 | signal |
| 22 | 2023-11-06 08:00 | long | $35,295 โ $35,055 | 12h | โ$1 | signal |
| 23 | 2023-11-07 20:00 | long | $35,442 โ $37,001 | 84h | +$4 | signal |
| 24 | 2023-11-15 16:00 | long | $37,552 โ $35,925 | 24h | โ$4 | signal |
| 25 | 2023-11-18 12:00 | long | $36,694 โ $36,976 | 72h | +$1 | signal |
| 26 | 2023-11-22 20:00 | long | $37,443 โ $37,719 | 76h | +$1 | signal |
| 27 | 2023-11-28 16:00 | long | $38,154 โ $37,606 | 44h | โ$2 | signal |
| 28 | 2023-12-01 04:00 | long | $38,276 โ $43,895 | 144h | +$15 | signal |
| 29 | 2023-12-13 16:00 | long | $42,786 โ $42,106 | 48h | โ$2 | signal |
| 30 | 2023-12-18 20:00 | long | $42,705 โ $43,678 | 88h | +$2 | signal |
| 31 | 2023-12-27 16:00 | long | $43,214 โ $42,639 | 24h | โ$1 | signal |
| 32 | 2023-12-31 00:00 | long | $42,242 โ $42,990 | 84h | +$2 | signal |
| 33 | 2024-01-06 20:00 | long | $43,994 โ $43,506 | 28h | โ$1 | signal |
| 34 | 2024-01-08 08:00 | long | $44,676 โ $45,751 | 44h | +$2 | signal |
| 35 | 2024-01-15 08:00 | long | $42,731 โ $41,008 | 80h | โ$4 | signal |
| 36 | 2024-01-20 00:00 | long | $41,661 โ $40,799 | 56h | โ$2 | signal |
| 37 | 2024-01-24 08:00 | long | $40,227 โ $42,019 | 116h | +$4 | signal |
| 38 | 2024-01-29 12:00 | long | $42,659 โ $42,891 | 36h | +$0 | signal |
| 39 | 2024-02-02 12:00 | long | $43,244 โ $43,019 | 4h | โ$1 | signal |
| 40 | 2024-02-02 20:00 | long | $43,200 โ $43,129 | 4h | +$0 | signal |
| 41 | 2024-02-06 12:00 | long | $43,247 โ $42,898 | 20h | โ$1 | signal |
| 42 | 2024-02-07 12:00 | long | $43,069 โ $48,269 | 100h | +$12 | signal |
| 43 | 2024-02-12 16:00 | long | $49,582 โ $48,725 | 20h | โ$2 | signal |
| 44 | 2024-02-14 08:00 | long | $51,626 โ $51,878 | 36h | +$0 | signal |
| 45 | 2024-02-24 16:00 | long | $51,610 โ $51,090 | 40h | โ$1 | signal |
| 46 | 2024-02-26 12:00 | long | $52,926 โ $61,132 | 84h | +$15 | signal |
| 47 | 2024-03-04 08:00 | long | $65,361 โ $61,452 | 32h | โ$6 | signal |
| 48 | 2024-03-08 16:00 | long | $68,975 โ $68,297 | 12h | โ$1 | signal |
| 49 | 2024-03-10 08:00 | long | $69,685 โ $69,434 | 8h | +$0 | signal |
| 50 | 2024-03-11 04:00 | long | $71,238 โ $71,367 | 36h | +$0 | signal |
| 51 | 2024-03-13 08:00 | long | $73,183 โ $72,635 | 4h | โ$1 | signal |
| 52 | 2024-03-13 16:00 | long | $73,437 โ $73,096 | 4h | โ$1 | signal |
| 53 | 2024-03-17 20:00 | long | $68,466 โ $65,865 | 28h | โ$4 | signal |
| 54 | 2024-03-20 16:00 | long | $65,841 โ $63,844 | 48h | โ$3 | signal |
| 55 | 2024-03-23 12:00 | long | $65,161 โ $68,874 | 96h | +$6 | signal |
| 56 | 2024-03-31 16:00 | long | $71,158 โ $69,599 | 12h | โ$2 | signal |
| 57 | 2024-04-04 08:00 | long | $66,396 โ $69,289 | 124h | +$4 | signal |
| 58 | 2024-04-11 04:00 | long | $70,784 โ $69,968 | 4h | โ$1 | signal |
| 59 | 2024-04-12 00:00 | long | $71,035 โ $69,341 | 12h | โ$2 | signal |
| 60 | 2024-04-15 04:00 | long | $66,238 โ $63,382 | 16h | โ$4 | signal |
| 61 | 2024-04-16 20:00 | long | $63,804 โ $60,240 | 16h | โ$6 | signal |
| 62 | 2024-04-18 08:00 | long | $62,583 โ $66,526 | 144h | +$6 | signal |
| 63 | 2024-04-28 00:00 | long | $64,023 โ $62,219 | 24h | โ$3 | signal |
| 64 | 2024-04-29 20:00 | long | $63,860 โ $61,164 | 12h | โ$4 | signal |
| 65 | 2024-05-02 12:00 | long | $59,255 โ $63,174 | 100h | +$7 | signal |
| 66 | 2024-05-10 00:00 | long | $62,908 โ $60,869 | 12h | โ$3 | signal |
| 67 | 2024-05-12 12:00 | long | $61,428 โ $61,533 | 52h | +$0 | signal |
| 68 | 2024-05-15 08:00 | long | $62,476 โ $66,738 | 76h | +$7 | signal |
| 69 | 2024-05-20 16:00 | long | $70,038 โ $69,715 | 36h | โ$1 | signal |
| 70 | 2024-05-25 16:00 | long | $69,193 โ $68,494 | 28h | โ$1 | signal |
| 71 | 2024-05-27 12:00 | long | $70,474 โ $68,009 | 12h | โ$4 | signal |
| 72 | 2024-05-30 12:00 | long | $68,593 โ $67,193 | 24h | โ$2 | signal |
| 73 | 2024-06-01 20:00 | long | $67,827 โ $70,473 | 116h | +$4 | signal |
| 74 | 2024-06-10 12:00 | long | $70,080 โ $68,410 | 12h | โ$2 | signal |
| 75 | 2024-06-12 12:00 | long | $69,748 โ $66,400 | 24h | โ$5 | signal |
| 76 | 2024-06-15 12:00 | long | $66,318 โ $65,307 | 68h | โ$2 | signal |
| 77 | 2024-06-20 00:00 | long | $65,203 โ $64,116 | 28h | โ$2 | signal |
| 78 | 2024-06-22 04:00 | long | $64,502 โ $63,148 | 40h | โ$2 | signal |
| 79 | 2024-06-25 16:00 | long | $61,962 โ $60,376 | 76h | โ$3 | signal |
| 80 | 2024-06-29 00:00 | long | $60,744 โ $61,881 | 84h | +$2 | signal |
| 81 | 2024-07-06 08:00 | long | $56,740 โ $55,806 | 44h | โ$2 | signal |
| 82 | 2024-07-08 08:00 | long | $57,164 โ $57,283 | 84h | +$0 | signal |
| 83 | 2024-07-12 20:00 | long | $57,890 โ $64,648 | 112h | +$12 | signal |
| 84 | 2024-07-19 16:00 | long | $67,152 โ $66,818 | 40h | โ$1 | signal |
| 85 | 2024-07-21 20:00 | long | $68,184 โ $67,179 | 8h | โ$2 | signal |
| 86 | 2024-07-26 00:00 | long | $67,044 โ $67,616 | 60h | +$1 | signal |
| 87 | 2024-07-29 00:00 | long | $69,395 โ $67,252 | 16h | โ$3 | signal |
| 88 | 2024-08-06 08:00 | long | $55,214 โ $60,070 | 124h | +$9 | signal |
| 89 | 2024-08-13 20:00 | long | $60,589 โ $58,839 | 20h | โ$3 | signal |
| 90 | 2024-08-16 16:00 | long | $59,684 โ $58,674 | 56h | โ$2 | signal |
| 91 | 2024-08-20 00:00 | long | $60,626 โ $59,260 | 24h | โ$2 | signal |
| 92 | 2024-08-21 04:00 | long | $59,704 โ $59,294 | 4h | โ$1 | signal |
| 93 | 2024-08-21 16:00 | long | $61,570 โ $64,125 | 96h | +$4 | signal |
| 94 | 2024-08-30 08:00 | long | $59,395 โ $58,027 | 4h | โ$2 | signal |
| 95 | 2024-08-30 20:00 | long | $59,130 โ $57,237 | 48h | โ$3 | signal |
| 96 | 2024-09-02 08:00 | long | $58,424 โ $56,608 | 40h | โ$3 | signal |
| 97 | 2024-09-04 16:00 | long | $58,050 โ $57,097 | 12h | โ$2 | signal |
| 98 | 2024-09-08 00:00 | long | $54,393 โ $57,813 | 128h | +$6 | signal |
| 99 | 2024-09-13 12:00 | long | $59,666 โ $59,945 | 44h | +$0 | signal |
| 100 | 2024-09-17 12:00 | long | $61,138 โ $62,829 | 84h | +$3 | signal |
| 101 | 2024-09-25 00:00 | long | $64,478 โ $63,772 | 4h | โ$1 | signal |
| 102 | 2024-09-26 12:00 | long | $65,230 โ $65,666 | 52h | +$1 | signal |
| 103 | 2024-10-04 00:00 | long | $60,951 โ $62,253 | 100h | +$2 | signal |
| 104 | 2024-10-11 12:00 | long | $62,269 โ $67,239 | 136h | +$8 | signal |
| 105 | 2024-10-24 12:00 | long | $67,705 โ $66,633 | 32h | โ$2 | signal |
| 106 | 2024-10-27 12:00 | long | $67,794 โ $72,400 | 88h | +$7 | signal |
| 107 | 2024-11-05 04:00 | long | $68,934 โ $76,312 | 92h | +$11 | signal |
| 108 | 2024-11-10 08:00 | long | $79,973 โ $87,340 | 68h | +$9 | signal |
| 109 | 2024-11-13 12:00 | long | $92,672 โ $89,956 | 12h | โ$3 | signal |
| 110 | 2024-11-19 16:00 | long | $93,327 โ $92,046 | 8h | โ$1 | signal |
| 111 | 2024-11-20 04:00 | long | $92,950 โ $98,582 | 72h | +$6 | signal |
| 112 | 2024-11-27 16:00 | long | $96,757 โ $96,354 | 80h | โ$1 | signal |
| 113 | 2024-12-01 16:00 | long | $97,273 โ $96,489 | 8h | โ$1 | signal |
| 114 | 2024-12-04 08:00 | long | $96,331 โ $95,771 | 4h | โ$1 | signal |
| 115 | 2024-12-04 16:00 | long | $97,334 โ $97,753 | 32h | +$0 | signal |
| 116 | 2024-12-06 16:00 | long | $101,567 โ $99,310 | 8h | โ$2 | signal |
| 117 | 2024-12-11 12:00 | long | $100,423 โ $104,671 | 156h | +$4 | signal |
| 118 | 2024-12-21 08:00 | long | $98,257 โ $94,724 | 32h | โ$4 | signal |
| 119 | 2024-12-23 00:00 | long | $96,018 โ $93,156 | 12h | โ$3 | signal |
| 120 | 2024-12-24 00:00 | long | $94,356 โ $95,935 | 60h | +$2 | signal |
| 121 | 2024-12-29 00:00 | long | $95,172 โ $93,504 | 16h | โ$2 | signal |
| 122 | 2024-12-31 08:00 | long | $94,249 โ $97,559 | 120h | +$3 | signal |
| 123 | 2025-01-06 04:00 | long | $99,325 โ $97,856 | 32h | โ$2 | signal |
| 124 | 2025-01-10 12:00 | long | $93,743 โ $90,766 | 68h | โ$3 | signal |
| 125 | 2025-01-14 00:00 | long | $94,897 โ $104,293 | 128h | +$10 | signal |
| 126 | 2025-01-20 08:00 | long | $108,326 โ $104,948 | 4h | โ$3 | signal |
| 127 | 2025-01-24 08:00 | long | $105,437 โ $104,567 | 24h | โ$1 | signal |
| 128 | 2025-01-28 08:00 | long | $102,755 โ $102,181 | 80h | โ$1 | signal |
| 129 | 2025-02-03 16:00 | long | $101,883 โ $96,520 | 52h | โ$5 | signal |
| 130 | 2025-02-06 04:00 | long | $98,214 โ $95,906 | 12h | โ$2 | signal |
| 131 | 2025-02-07 00:00 | long | $97,456 โ $96,032 | 32h | โ$2 | signal |
| 132 | 2025-02-08 16:00 | long | $96,590 โ $94,938 | 72h | โ$2 | signal |
| 133 | 2025-02-12 20:00 | long | $97,877 โ $95,893 | 16h | โ$2 | signal |
| 134 | 2025-02-14 00:00 | long | $97,158 โ $96,802 | 60h | +$0 | signal |
| 135 | 2025-02-19 08:00 | long | $96,456 โ $95,212 | 56h | โ$1 | signal |
| 136 | 2025-02-28 16:00 | long | $84,436 โ $86,122 | 76h | +$2 | signal |
| 137 | 2025-03-05 08:00 | long | $89,821 โ $86,909 | 40h | โ$3 | signal |
| 138 | 2025-03-11 16:00 | long | $83,124 โ $82,305 | 112h | โ$1 | signal |
| 139 | 2025-03-17 16:00 | long | $84,476 โ $83,059 | 8h | โ$2 | signal |
| 140 | 2025-03-19 08:00 | long | $83,879 โ $84,361 | 40h | +$0 | signal |
| 141 | 2025-03-23 12:00 | long | $85,184 โ $87,079 | 60h | +$2 | signal |
| 142 | 2025-03-26 04:00 | long | $88,147 โ $86,643 | 8h | โ$2 | signal |
| 143 | 2025-03-31 12:00 | long | $83,419 โ $83,380 | 64h | +$0 | signal |
| 144 | 2025-04-04 20:00 | long | $83,904 โ $82,538 | 16h | โ$2 | signal |
| 145 | 2025-04-05 20:00 | long | $83,538 โ $82,771 | 12h | โ$1 | signal |
| 146 | 2025-04-08 08:00 | long | $79,996 โ $76,789 | 8h | โ$4 | signal |
| 147 | 2025-04-09 16:00 | long | $82,336 โ $83,902 | 96h | +$2 | signal |
| 148 | 2025-04-19 08:00 | long | $85,237 โ $84,688 | 20h | โ$1 | signal |
| 149 | 2025-04-21 00:00 | long | $87,218 โ $92,531 | 80h | +$6 | signal |
| 150 | 2025-05-01 08:00 | long | $96,186 โ $96,236 | 44h | +$0 | signal |
| 151 | 2025-05-06 20:00 | long | $96,847 โ $103,090 | 92h | +$6 | signal |
| 152 | 2025-05-10 20:00 | long | $104,835 โ $103,910 | 4h | โ$1 | signal |
| 153 | 2025-05-16 12:00 | long | $104,189 โ $103,408 | 12h | โ$1 | signal |
| 154 | 2025-05-18 08:00 | long | $103,811 โ $102,859 | 24h | โ$1 | signal |
| 155 | 2025-05-19 16:00 | long | $105,514 โ $108,972 | 88h | +$3 | signal |
| 156 | 2025-05-26 04:00 | long | $110,138 โ $108,810 | 40h | โ$1 | signal |
| 157 | 2025-06-01 00:00 | long | $104,385 โ $104,578 | 92h | +$0 | signal |
| 158 | 2025-06-06 16:00 | long | $104,219 โ $108,643 | 120h | +$4 | signal |
| 159 | 2025-06-15 04:00 | long | $105,444 โ $104,140 | 56h | โ$1 | signal |
| 160 | 2025-06-20 04:00 | long | $105,823 โ $103,213 | 12h | โ$3 | signal |
| 161 | 2025-06-23 12:00 | long | $101,433 โ $107,366 | 84h | +$6 | signal |
| 162 | 2025-06-30 00:00 | long | $108,521 โ $107,499 | 4h | โ$1 | signal |
| 163 | 2025-07-02 12:00 | long | $108,767 โ $107,499 | 48h | โ$1 | signal |
| 164 | 2025-07-06 20:00 | long | $109,215 โ $107,936 | 20h | โ$1 | signal |
| 165 | 2025-07-08 20:00 | long | $108,936 โ $108,258 | 4h | โ$1 | signal |
| 166 | 2025-07-09 04:00 | long | $108,726 โ $117,311 | 88h | +$8 | signal |
| 167 | 2025-07-14 04:00 | long | $122,803 โ $119,890 | 12h | โ$2 | signal |
| 168 | 2025-07-18 00:00 | long | $120,318 โ $117,807 | 12h | โ$2 | signal |
| 169 | 2025-07-21 04:00 | long | $119,480 โ $116,738 | 12h | โ$2 | signal |
| 170 | 2025-07-22 08:00 | long | $119,259 โ $118,454 | 40h | โ$1 | signal |
| 171 | 2025-07-24 12:00 | long | $119,181 โ $118,269 | 8h | โ$1 | signal |
| 172 | 2025-07-26 08:00 | long | $117,814 โ $118,010 | 60h | +$0 | signal |
| 173 | 2025-07-29 00:00 | long | $118,821 โ $117,314 | 12h | โ$1 | signal |
| 174 | 2025-07-31 04:00 | long | $118,706 โ $116,651 | 12h | โ$2 | signal |
| 175 | 2025-08-03 08:00 | long | $113,870 โ $116,439 | 152h | +$2 | signal |
| 176 | 2025-08-10 00:00 | long | $118,548 โ $118,620 | 44h | +$0 | signal |
| 177 | 2025-08-13 16:00 | long | $122,810 โ $118,140 | 20h | โ$4 | signal |
| 178 | 2025-08-17 08:00 | long | $118,317 โ $115,211 | 16h | โ$3 | signal |
| 179 | 2025-08-20 20:00 | long | $114,275 โ $112,090 | 20h | โ$2 | signal |
| 180 | 2025-08-22 00:00 | long | $112,960 โ $112,539 | 64h | +$0 | signal |
| 181 | 2025-08-27 00:00 | long | $111,443 โ $109,984 | 56h | โ$1 | signal |
| 182 | 2025-08-31 04:00 | long | $108,695 โ $109,395 | 104h | +$1 | signal |
| 183 | 2025-09-05 04:00 | long | $112,969 โ $110,568 | 16h | โ$2 | signal |
| 184 | 2025-09-07 16:00 | long | $111,276 โ $111,177 | 48h | +$0 | signal |
| 185 | 2025-09-10 08:00 | long | $112,323 โ $115,675 | 80h | +$3 | signal |
| 186 | 2025-09-16 16:00 | long | $116,812 โ $115,765 | 20h | โ$1 | signal |
| 187 | 2025-09-18 00:00 | long | $117,619 โ $116,798 | 28h | โ$1 | signal |
| 188 | 2025-09-24 08:00 | long | $113,034 โ $111,481 | 28h | โ$1 | signal |
| 189 | 2025-09-27 08:00 | long | $109,331 โ $121,694 | 172h | +$11 | signal |
| 190 | 2025-10-05 04:00 | long | $124,745 โ $123,353 | 4h | โ$1 | signal |
| 191 | 2025-10-12 16:00 | long | $114,355 โ $111,154 | 72h | โ$3 | signal |
| 192 | 2025-10-16 08:00 | long | $111,415 โ $108,409 | 4h | โ$3 | signal |
| 193 | 2025-10-18 08:00 | long | $107,216 โ $108,109 | 88h | +$1 | signal |
| 194 | 2025-10-23 12:00 | long | $109,921 โ $113,802 | 108h | +$3 | signal |
| 195 | 2025-10-31 20:00 | long | $109,601 โ $107,823 | 52h | โ$2 | signal |
| 196 | 2025-11-05 20:00 | long | $103,887 โ $103,031 | 140h | โ$1 | signal |
| 197 | 2025-11-16 04:00 | long | $96,109 โ $91,604 | 36h | โ$5 | signal |
| 198 | 2025-11-18 16:00 | long | $93,186 โ $88,806 | 24h | โ$5 | signal |
| 199 | 2025-11-19 20:00 | long | $91,555 โ $86,834 | 20h | โ$5 | signal |
| 200 | 2025-11-22 12:00 | long | $84,295 โ $90,581 | 156h | +$7 | signal |
| 201 | 2025-12-02 12:00 | long | $90,826 โ $92,060 | 60h | +$1 | signal |
| 202 | 2025-12-07 16:00 | long | $91,439 โ $89,784 | 80h | โ$2 | signal |
| 203 | 2025-12-12 04:00 | long | $92,432 โ $89,835 | 8h | โ$3 | signal |
| 204 | 2025-12-16 20:00 | long | $87,865 โ $85,427 | 48h | โ$3 | signal |
| 205 | 2025-12-19 00:00 | long | $86,897 โ $88,083 | 96h | +$1 | signal |
| 206 | 2025-12-25 12:00 | long | $88,383 โ $87,409 | 28h | โ$1 | signal |
| 207 | 2025-12-28 00:00 | long | $87,744 โ $87,280 | 40h | โ$1 | signal |
| 208 | 2025-12-30 12:00 | long | $89,014 โ $87,456 | 28h | โ$2 | signal |
| 209 | 2026-01-01 20:00 | long | $88,855 โ $92,031 | 116h | +$3 | signal |
| 210 | 2026-01-11 00:00 | long | $90,747 โ $95,512 | 116h | +$5 | signal |
| 211 | 2026-01-22 04:00 | long | $89,817 โ $86,410 | 84h | โ$4 | signal |
| 212 | 2026-01-26 16:00 | long | $88,013 โ $87,742 | 64h | +$0 | signal |
| 213 | 2026-02-02 12:00 | long | $78,834 โ $74,058 | 48h | โ$6 | signal |
| 214 | 2026-02-06 16:00 | long | $70,725 โ $68,117 | 104h | โ$4 | signal |
| 215 | 2026-02-12 08:00 | long | $68,083 โ $65,727 | 8h | โ$4 | signal |
| 216 | 2026-02-13 08:00 | long | $67,170 โ $68,766 | 60h | +$2 | signal |
| 217 | 2026-02-20 00:00 | long | $67,366 โ $67,352 | 64h | +$0 | signal |
| 218 | 2026-02-25 04:00 | long | $65,043 โ $66,037 | 56h | +$1 | signal |
| 219 | 2026-03-01 00:00 | long | $67,511 โ $70,812 | 116h | +$5 | signal |
| 220 | 2026-03-09 12:00 | long | $68,854 โ $70,523 | 112h | +$2 | signal |
| 221 | 2026-03-15 20:00 | long | $72,814 โ $74,380 | 52h | +$2 | signal |
| 222 | 2026-03-21 04:00 | long | $70,720 โ $68,836 | 16h | โ$3 | signal |
| 223 | 2026-03-23 08:00 | long | $70,130 โ $69,202 | 72h | โ$1 | signal |
| 224 | 2026-03-29 04:00 | long | $66,659 โ $66,856 | 96h | +$0 | signal |
| 225 | 2026-04-04 08:00 | long | $67,170 โ $68,099 | 76h | +$1 | signal |
| 226 | 2026-04-07 20:00 | long | $71,931 โ $71,424 | 56h | โ$1 | signal |
| 227 | 2026-04-10 16:00 | long | $73,240 โ $72,835 | 16h | โ$1 | signal |
| 228 | 2026-04-11 16:00 | long | $73,696 โ $72,975 | 4h | โ$1 | signal |
| 229 | 2026-04-13 20:00 | long | $74,421 โ $73,761 | 40h | โ$1 | signal |
| 230 | 2026-04-15 16:00 | long | $74,998 โ $74,488 | 16h | โ$1 | signal |
| 231 | 2026-04-17 12:00 | long | $77,776 โ $76,083 | 24h | โ$2 | signal |
| 232 | 2026-04-21 04:00 | long | $76,094 โ $74,947 | 12h | โ$2 | signal |
| 233 | 2026-04-21 20:00 | long | $76,333 โ $78,175 | 48h | +$2 | signal |
| 234 | 2026-04-26 20:00 | long | $78,661 โ $77,756 | 12h | โ$1 | signal |
| 235 | 2026-04-29 08:00 | long | $77,583 โ $75,850 | 4h | โ$2 | signal |
| 236 | 2026-04-30 16:00 | long | $76,399 โ $81,354 | 148h | +$6 | signal |
| 237 | 2026-05-10 00:00 | long | $80,774 โ $80,776 | 52h | +$0 | signal |
| 238 | 2026-05-14 16:00 | long | $81,415 โ $79,081 | 20h | โ$3 | signal |
| 239 | 2026-05-19 04:00 | long | $77,235 โ $75,793 | 84h | โ$2 | signal |
| 240 | 2026-05-24 00:00 | long | $76,743 โ $75,982 | 64h | โ$1 | signal |
| 241 | 2026-05-29 16:00 | long | $73,528 โ $72,413 | 64h | โ$2 | signal |
| 242 | 2026-06-06 04:00 | long | $61,006 โ $61,624 | 96h | +$1 | signal |
| 243 | 2026-06-10 12:00 | long | $62,638 โ $63,743 | 100h | +$2 | signal |
| 244 | 2026-06-14 20:00 | long | $65,743 โ $65,623 | 44h | +$0 | signal |
| 245 | 2026-06-20 04:00 | long | $63,656 โ $62,822 | 72h | โ$1 | signal |
| 246 | 2026-06-26 20:00 | long | $60,103 โ $58,330 | 88h | โ$3 | signal |
| 247 | 2026-07-01 12:00 | long | $60,152 โ $62,678 | 96h | +$4 | signal |
| 248 | 2026-07-06 20:00 | long | $64,052 โ $63,134 | 4h | โ$2 | signal |
| 249 | 2026-07-09 20:00 | long | $63,228 โ $63,825 | 56h | +$1 | signal |
| 250 | 2026-07-14 12:00 | long | $64,772 โ $64,204 | 52h | โ$1 | signal |
๐ก JUST MARKET BETA
Made +0% โ but simply holding the asset made +114%. This is beta, not edge: it only "worked" because the market went up, and underperformed doing nothing.
Describe your idea in plain English
Type it the way you'd explain it to a friend:
buy when RSI drops below 30, take profit 3%, stop loss 1.5%AI turns it into exact rules
The Studio compiles your words into a precise strategy โ entries, exits, risk sizing, 11 indicators to combine. You can tweak every condition in the visual builder.
Get the honest verdict in seconds
Up to 3 years of real data through the same anti-bias engine that produced every result above โ equity curve, full trade log, and flags that expose fake edges.
Think you can build a better one?
Test your own idea against the same honest engine. Plain English in, the real numbers out โ chart, full trade log, and the flags that expose fake edges like this one. Free to start, no card required.
Test your strategy โ free See more tests