Does the Golden Cross strategy actually work?
We tested it honestly on BTC 4h over 2023-07-19 โ 2026-07-18, sized at 1% risk per trade on a $10,000 account. Here is exactly what happened โ the real chart, every trade, no cherry-picking, no look-ahead.
| Year | Strategy P&L | Win rate | Trades | BTC that year |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | +$24 | 18% | 11 | +41% |
| 2024 | +$59 | 20% | 25 | +121% |
| 2025 | โ$6 | 11% | 35 | -7% |
| 2026 | โ$3 | 19% | 16 | -27% |
| # | Entry (UTC) | Side | Entry โ Exit | Held | P&L | Closed by |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-09-14 12:00 | long | $26,693 โ $26,497 | 8h | โ$1 | signal |
| 2 | 2023-09-15 00:00 | long | $26,615 โ $26,402 | 8h | โ$1 | signal |
| 3 | 2023-09-15 20:00 | long | $26,602 โ $26,220 | 216h | โ$2 | signal |
| 4 | 2023-09-25 16:00 | long | $26,328 โ $26,249 | 12h | +$0 | signal |
| 5 | 2023-09-27 08:00 | long | $26,759 โ $26,243 | 8h | โ$2 | signal |
| 6 | 2023-09-27 20:00 | long | $26,373 โ $26,758 | 328h | +$1 | signal |
| 7 | 2023-10-11 20:00 | long | $26,879 โ $26,787 | 8h | +$0 | signal |
| 8 | 2023-10-13 04:00 | long | $26,874 โ $26,797 | 4h | +$0 | signal |
| 9 | 2023-10-14 00:00 | long | $26,931 โ $26,846 | 4h | +$0 | signal |
| 10 | 2023-10-14 12:00 | long | $26,943 โ $26,839 | 4h | +$0 | signal |
| 11 | 2023-10-15 16:00 | long | $27,046 โ $35,293 | 720h | +$30 | force close horizon |
| 12 | 2024-01-03 20:00 | long | $42,893 โ $42,776 | 216h | +$0 | signal |
| 13 | 2024-01-29 16:00 | long | $43,003 โ $42,604 | 40h | โ$1 | signal |
| 14 | 2024-01-31 12:00 | long | $43,352 โ $42,531 | 8h | โ$2 | signal |
| 15 | 2024-02-01 16:00 | long | $43,223 โ $42,802 | 60h | โ$1 | signal |
| 16 | 2024-02-04 08:00 | long | $43,061 โ $42,596 | 8h | โ$1 | signal |
| 17 | 2024-02-05 04:00 | long | $43,069 โ $42,596 | 8h | โ$1 | signal |
| 18 | 2024-02-06 00:00 | long | $42,858 โ $42,786 | 8h | +$0 | signal |
| 19 | 2024-02-06 12:00 | long | $43,247 โ $42,769 | 12h | โ$1 | signal |
| 20 | 2024-02-07 04:00 | long | $42,920 โ $67,285 | 720h | +$57 | force close horizon |
| 21 | 2024-04-04 16:00 | long | $68,515 โ $66,900 | 12h | โ$2 | signal |
| 22 | 2024-04-05 12:00 | long | $68,248 โ $67,356 | 4h | โ$1 | signal |
| 23 | 2024-04-06 12:00 | long | $68,135 โ $66,785 | 148h | โ$2 | signal |
| 24 | 2024-05-15 12:00 | long | $64,707 โ $66,849 | 644h | +$3 | signal |
| 25 | 2024-06-12 08:00 | long | $67,781 โ $67,488 | 8h | โ$1 | signal |
| 26 | 2024-06-12 20:00 | long | $68,275 โ $67,408 | 4h | โ$1 | signal |
| 27 | 2024-06-13 04:00 | long | $67,742 โ $66,400 | 8h | โ$2 | signal |
| 28 | 2024-07-15 00:00 | long | $62,644 โ $62,580 | 448h | +$0 | signal |
| 29 | 2024-08-23 16:00 | long | $63,612 โ $59,337 | 100h | โ$7 | signal |
| 30 | 2024-09-13 12:00 | long | $59,666 โ $58,518 | 60h | โ$2 | signal |
| 31 | 2024-09-17 08:00 | long | $59,089 โ $60,139 | 368h | +$2 | signal |
| 32 | 2024-10-02 20:00 | long | $60,648 โ $60,977 | 164h | +$0 | signal |
| 33 | 2024-10-11 12:00 | long | $62,269 โ $79,691 | 720h | +$28 | force close horizon |
| 34 | 2024-12-21 04:00 | long | $99,033 โ $97,416 | 8h | โ$2 | signal |
| 35 | 2024-12-24 20:00 | long | $98,678 โ $97,951 | 4h | โ$1 | signal |
| 36 | 2024-12-25 12:00 | long | $98,544 โ $97,626 | 16h | โ$1 | signal |
| 37 | 2025-01-03 16:00 | long | $98,604 โ $98,091 | 4h | โ$1 | signal |
| 38 | 2025-01-04 04:00 | long | $98,284 โ $97,799 | 4h | โ$1 | signal |
| 39 | 2025-01-05 04:00 | long | $98,277 โ $97,559 | 4h | โ$1 | signal |
| 40 | 2025-01-05 20:00 | long | $98,390 โ $97,856 | 40h | โ$1 | signal |
| 41 | 2025-01-15 12:00 | long | $99,005 โ $99,108 | 420h | +$0 | signal |
| 42 | 2025-02-03 16:00 | long | $101,883 โ $98,360 | 12h | โ$4 | signal |
| 43 | 2025-03-24 08:00 | long | $87,690 โ $86,425 | 16h | โ$2 | signal |
| 44 | 2025-03-25 08:00 | long | $87,377 โ $85,115 | 68h | โ$3 | signal |
| 45 | 2025-04-01 12:00 | long | $85,293 โ $84,462 | 12h | โ$1 | signal |
| 46 | 2025-04-02 12:00 | long | $86,743 โ $82,427 | 8h | โ$5 | signal |
| 47 | 2025-04-11 16:00 | long | $83,868 โ $82,892 | 8h | โ$1 | signal |
| 48 | 2025-04-12 04:00 | long | $83,727 โ $83,271 | 96h | โ$1 | signal |
| 49 | 2025-04-16 08:00 | long | $84,047 โ $103,570 | 720h | +$23 | force close horizon |
| 50 | 2025-06-06 12:00 | long | $105,088 โ $104,115 | 4h | โ$1 | signal |
| 51 | 2025-06-07 00:00 | long | $104,895 โ $105,548 | 140h | +$1 | signal |
| 52 | 2025-06-13 20:00 | long | $106,076 โ $105,133 | 4h | โ$1 | signal |
| 53 | 2025-06-16 04:00 | long | $107,068 โ $105,537 | 28h | โ$2 | signal |
| 54 | 2025-06-24 20:00 | long | $106,102 โ $105,290 | 164h | โ$1 | signal |
| 55 | 2025-07-01 20:00 | long | $105,688 โ $115,622 | 720h | +$9 | force close horizon |
| 56 | 2025-08-07 08:00 | long | $116,504 โ $116,099 | 28h | +$0 | signal |
| 57 | 2025-08-08 16:00 | long | $116,425 โ $116,348 | 28h | +$0 | signal |
| 58 | 2025-08-10 00:00 | long | $118,548 โ $117,166 | 132h | โ$1 | signal |
| 59 | 2025-08-16 12:00 | long | $117,687 โ $117,269 | 8h | +$0 | signal |
| 60 | 2025-08-17 00:00 | long | $117,687 โ $117,297 | 20h | +$0 | signal |
| 61 | 2025-08-22 20:00 | long | $116,958 โ $115,472 | 4h | โ$1 | signal |
| 62 | 2025-09-10 12:00 | long | $113,869 โ $113,457 | 4h | +$0 | signal |
| 63 | 2025-09-10 20:00 | long | $113,947 โ $112,402 | 272h | โ$1 | signal |
| 64 | 2025-09-23 04:00 | long | $113,082 โ $112,763 | 8h | +$0 | signal |
| 65 | 2025-09-24 08:00 | long | $113,034 โ $112,420 | 16h | โ$1 | signal |
| 66 | 2025-09-29 12:00 | long | $113,819 โ $112,676 | 272h | โ$1 | signal |
| 67 | 2025-10-26 20:00 | long | $114,556 โ $113,802 | 28h | โ$1 | signal |
| 68 | 2025-10-28 04:00 | long | $114,193 โ $113,563 | 12h | โ$1 | signal |
| 69 | 2025-12-09 16:00 | long | $93,809 โ $92,590 | 4h | โ$1 | signal |
| 70 | 2025-12-22 08:00 | long | $89,946 โ $87,958 | 8h | โ$2 | signal |
| 71 | 2025-12-29 00:00 | long | $90,145 โ $87,482 | 8h | โ$3 | signal |
| 72 | 2026-01-02 08:00 | long | $89,513 โ $89,636 | 440h | +$0 | signal |
| 73 | 2026-03-04 08:00 | long | $71,116 โ $68,427 | 52h | โ$4 | signal |
| 74 | 2026-03-09 12:00 | long | $68,854 โ $68,836 | 296h | +$0 | signal |
| 75 | 2026-03-22 00:00 | long | $69,339 โ $68,850 | 4h | โ$1 | signal |
| 76 | 2026-03-23 08:00 | long | $70,130 โ $69,021 | 76h | โ$2 | signal |
| 77 | 2026-04-06 08:00 | long | $69,619 โ $68,773 | 12h | โ$1 | signal |
| 78 | 2026-04-07 20:00 | long | $71,931 โ $79,935 | 720h | +$11 | force close horizon |
| 79 | 2026-05-17 04:00 | long | $78,182 โ $77,964 | 8h | +$0 | signal |
| 80 | 2026-05-17 16:00 | long | $78,409 โ $77,378 | 4h | โ$1 | signal |
| 81 | 2026-07-04 16:00 | long | $63,295 โ $62,707 | 8h | โ$1 | signal |
| 82 | 2026-07-05 04:00 | long | $63,021 โ $62,594 | 4h | โ$1 | signal |
| 83 | 2026-07-05 12:00 | long | $62,741 โ $62,417 | 20h | โ$1 | signal |
| 84 | 2026-07-06 12:00 | long | $63,556 โ $62,247 | 44h | โ$2 | signal |
| 85 | 2026-07-09 04:00 | long | $63,009 โ $62,554 | 104h | โ$1 | signal |
| 86 | 2026-07-14 08:00 | long | $62,844 โ $62,760 | 68h | +$0 | signal |
| 87 | 2026-07-17 08:00 | long | $63,298 โ $63,942 | 20h | +$1 | force close horizon |
- โ OVERFIT โ test WR (12%) is 63% of train WR (18%). DO NOT DEPLOY.
๐ก JUST MARKET BETA
Made +1% โ but simply holding the asset made +114%. This is beta, not edge: it only "worked" because the market went up, and underperformed doing nothing.
Describe your idea in plain English
Type it the way you'd explain it to a friend:
buy when RSI drops below 30, take profit 3%, stop loss 1.5%AI turns it into exact rules
The Studio compiles your words into a precise strategy โ entries, exits, risk sizing, 11 indicators to combine. You can tweak every condition in the visual builder.
Get the honest verdict in seconds
Up to 3 years of real data through the same anti-bias engine that produced every result above โ equity curve, full trade log, and flags that expose fake edges.
Think you can build a better one?
Test your own idea against the same honest engine. Plain English in, the real numbers out โ chart, full trade log, and the flags that expose fake edges like this one. Free to start, no card required.
Test your strategy โ free See more tests