โ† Reality Check
๐Ÿ“‰ LOSES MONEY

Does the Bollinger Band Bounce strategy actually work?

We tested it honestly on BTC 1h over 2023-07-19 โ†’ 2026-07-18, sized at 1% risk per trade on a $10,000 account. Here is exactly what happened โ€” the real chart, every trade, no cherry-picking, no look-ahead.

โ€œBuy the lower Bollinger Band โ€” price "always" reverts to the mean. A staple of every mean-reversion strategy.โ€โ€” what the internet tells you
The rule we tested
Go long when price crosses below the lower Bollinger Band (20, 2ฯƒ), take profit +6%, stop โˆ’4%.
BTC ยท 1h 1% risk / trade $10,000 start 2023-07-19 โ†’ 2026-07-18 0.20% round-trip cost
The honest result
Return on $10k
-7%
โˆ’$719 net
Buy & hold BTC
+113%
doing nothing beat it
Win rate
40%
197 trades
Profit factor
0.94
<1 = loses money
Avg win / loss
+$140 / โˆ’$100
per trade
Expectancy
โˆ’$4
avg per trade
Max drawdown
โˆ’23%
worst peak-to-trough
Worst losing streak
9
losses in a row
Every trade, on the chart 197 trades on BTC 1h โ€” green = winner, red = loser
$25k$58k$90k$122k 2023202420252026
BTC price Winning trade entry Losing trade entry
Year by year strategy P&L vs how the asset itself moved
YearStrategy P&LWin rateTradesBTC that year
2023 +$483 53% 17 +41%
2024 โˆ’$762 38% 79 +120%
2025 โˆ’$220 40% 62 -7%
2026 โˆ’$221 38% 39 -27%
Full trade log all 197 trades, nothing hidden
#Entry (UTC)SideEntry โ†’ ExitHeldP&LClosed by
1 2023-07-22 18:00 long $29,817 โ†’ $28,610 237h โˆ’$104 sl 4pct
2 2023-08-02 16:00 long $29,029 โ†’ $27,854 359h โˆ’$103 sl 4pct
3 2023-08-17 15:00 long $27,942 โ†’ $26,811 6h โˆ’$102 sl 4pct
4 2023-08-18 16:00 long $25,898 โ†’ $27,439 262h +$142 tp 6pct
5 2023-08-30 14:00 long $27,114 โ†’ $26,016 29h โˆ’$102 sl 4pct
6 2023-09-01 14:00 long $25,717 โ†’ $27,247 406h +$142 tp 6pct
7 2023-09-20 19:00 long $26,925 โ†’ $28,527 282h +$144 tp 6pct
8 2023-10-02 21:00 long $27,475 โ†’ $29,109 328h +$146 tp 6pct
9 2023-10-26 10:00 long $34,308 โ†’ $36,349 328h +$149 tp 6pct
10 2023-11-11 22:00 long $36,943 โ†’ $35,448 68h โˆ’$107 sl 4pct
11 2023-11-16 13:00 long $36,821 โ†’ $39,011 363h +$149 tp 6pct
12 2023-12-07 08:00 long $43,639 โ†’ $41,872 90h โˆ’$107 sl 4pct
13 2023-12-11 19:00 long $40,824 โ†’ $43,251 51h +$150 tp 6pct
14 2023-12-14 15:00 long $42,480 โ†’ $40,760 91h โˆ’$108 sl 4pct
15 2023-12-19 17:00 long $41,902 โ†’ $44,393 61h +$150 tp 6pct
16 2023-12-24 05:00 long $43,557 โ†’ $41,794 60h โˆ’$108 sl 4pct
17 2023-12-28 12:00 long $42,861 โ†’ $45,409 109h +$151 tp 6pct
18 2024-01-03 11:00 long $43,758 โ†’ $41,987 1h โˆ’$109 sl 4pct
19 2024-01-08 00:00 long $43,664 โ†’ $46,260 18h +$152 tp 6pct
20 2024-01-09 21:00 long $45,478 โ†’ $48,183 41h +$154 tp 6pct
21 2024-01-12 14:00 long $45,506 โ†’ $43,664 2h โˆ’$111 sl 4pct
22 2024-01-12 22:00 long $42,543 โ†’ $40,821 141h โˆ’$110 sl 4pct
23 2024-01-19 16:00 long $40,432 โ†’ $38,795 91h โˆ’$108 sl 4pct
24 2024-01-25 16:00 long $39,720 โ†’ $42,082 26h +$151 tp 6pct
25 2024-01-28 19:00 long $41,791 โ†’ $44,276 242h +$154 tp 6pct
26 2024-02-10 10:00 long $46,907 โ†’ $49,697 53h +$156 tp 6pct
27 2024-02-13 13:00 long $49,578 โ†’ $52,526 35h +$158 tp 6pct
28 2024-02-15 21:00 long $51,374 โ†’ $54,429 262h +$160 tp 6pct
29 2024-02-29 17:00 long $61,103 โ†’ $64,736 87h +$163 tp 6pct
30 2024-03-05 16:00 long $65,640 โ†’ $62,983 3h โˆ’$117 sl 4pct
31 2024-03-10 22:00 long $68,508 โ†’ $72,582 17h +$163 tp 6pct
32 2024-03-12 16:00 long $70,616 โ†’ $67,757 59h โˆ’$118 sl 4pct
33 2024-03-16 17:00 long $67,310 โ†’ $64,586 14h โˆ’$116 sl 4pct
34 2024-03-18 14:00 long $67,068 โ†’ $64,353 17h โˆ’$115 sl 4pct
35 2024-03-19 08:00 long $63,540 โ†’ $60,968 21h โˆ’$114 sl 4pct
36 2024-03-21 17:00 long $65,800 โ†’ $63,136 20h โˆ’$113 sl 4pct
37 2024-03-26 19:00 long $69,555 โ†’ $66,739 151h โˆ’$112 sl 4pct
38 2024-04-02 02:00 long $67,065 โ†’ $71,053 150h +$156 tp 6pct
39 2024-04-09 06:00 long $70,835 โ†’ $67,968 30h โˆ’$112 sl 4pct
40 2024-04-10 12:00 long $68,051 โ†’ $65,296 54h โˆ’$111 sl 4pct
41 2024-04-13 19:00 long $64,740 โ†’ $62,120 1h โˆ’$110 sl 4pct
42 2024-04-15 18:00 long $63,147 โ†’ $60,591 45h โˆ’$109 sl 4pct
43 2024-04-21 16:00 long $64,579 โ†’ $61,965 179h โˆ’$108 sl 4pct
44 2024-04-29 06:00 long $62,190 โ†’ $59,673 37h โˆ’$106 sl 4pct
45 2024-05-01 07:00 long $57,503 โ†’ $60,922 54h +$148 tp 6pct
46 2024-05-07 23:00 long $62,346 โ†’ $66,053 188h +$151 tp 6pct
47 2024-05-16 14:00 long $65,615 โ†’ $69,517 101h +$153 tp 6pct
48 2024-05-21 19:00 long $69,351 โ†’ $66,543 49h โˆ’$110 sl 4pct
49 2024-05-26 15:00 long $68,886 โ†’ $66,097 384h โˆ’$109 sl 4pct
50 2024-06-13 15:00 long $66,466 โ†’ $63,776 185h โˆ’$108 sl 4pct
51 2024-06-23 14:00 long $64,196 โ†’ $61,597 19h โˆ’$107 sl 4pct
52 2024-06-24 09:00 long $61,381 โ†’ $58,896 11h โˆ’$105 sl 4pct
53 2024-06-26 18:00 long $60,904 โ†’ $58,438 175h โˆ’$104 sl 4pct
54 2024-07-04 01:00 long $58,575 โ†’ $56,204 25h โˆ’$103 sl 4pct
55 2024-07-05 02:00 long $55,750 โ†’ $53,493 2h โˆ’$102 sl 4pct
56 2024-07-07 13:00 long $56,883 โ†’ $54,580 12h โˆ’$101 sl 4pct
57 2024-07-17 16:00 long $64,246 โ†’ $68,066 100h +$141 tp 6pct
58 2024-07-22 14:00 long $66,733 โ†’ $64,032 60h โˆ’$102 sl 4pct
59 2024-07-28 04:00 long $67,361 โ†’ $64,635 88h โˆ’$101 sl 4pct
60 2024-07-31 23:00 long $64,648 โ†’ $62,031 45h โˆ’$99 sl 4pct
61 2024-08-02 21:00 long $61,975 โ†’ $59,466 41h โˆ’$98 sl 4pct
62 2024-08-04 14:00 long $59,586 โ†’ $57,174 3h โˆ’$97 sl 4pct
63 2024-08-05 00:00 long $56,144 โ†’ $53,871 1h โˆ’$96 sl 4pct
64 2024-08-05 06:00 long $51,588 โ†’ $49,500 6h โˆ’$95 sl 4pct
65 2024-08-07 17:00 long $55,573 โ†’ $58,878 21h +$133 tp 6pct
66 2024-08-11 11:00 long $60,667 โ†’ $58,212 13h โˆ’$96 sl 4pct
67 2024-08-14 13:00 long $59,616 โ†’ $57,203 30h โˆ’$95 sl 4pct
68 2024-08-15 19:00 long $57,055 โ†’ $60,448 101h +$132 tp 6pct
69 2024-08-24 21:00 long $63,625 โ†’ $61,050 72h โˆ’$95 sl 4pct
70 2024-08-27 21:00 long $60,420 โ†’ $57,974 1h โˆ’$94 sl 4pct
71 2024-08-30 14:00 long $58,453 โ†’ $56,087 107h โˆ’$93 sl 4pct
72 2024-09-04 01:00 long $56,779 โ†’ $54,481 61h โˆ’$92 sl 4pct
73 2024-09-06 14:00 long $54,728 โ†’ $52,513 7h โˆ’$91 sl 4pct
74 2024-09-08 15:00 long $53,697 โ†’ $56,890 28h +$127 tp 6pct
75 2024-09-11 13:00 long $55,740 โ†’ $59,054 50h +$129 tp 6pct
76 2024-09-15 17:00 long $59,818 โ†’ $63,375 93h +$131 tp 6pct
77 2024-09-22 06:00 long $62,870 โ†’ $60,325 230h โˆ’$94 sl 4pct
78 2024-10-02 19:00 long $60,200 โ†’ $63,780 102h +$132 tp 6pct
79 2024-10-07 22:00 long $62,451 โ†’ $59,923 67h โˆ’$95 sl 4pct
80 2024-10-13 03:00 long $62,709 โ†’ $66,438 43h +$132 tp 6pct
81 2024-10-17 04:00 long $67,274 โ†’ $71,275 286h +$134 tp 6pct
82 2024-10-31 13:00 long $71,360 โ†’ $68,471 61h โˆ’$97 sl 4pct
83 2024-11-04 14:00 long $68,413 โ†’ $72,482 36h +$135 tp 6pct
84 2024-11-09 16:00 long $76,131 โ†’ $80,659 25h +$137 tp 6pct
85 2024-11-14 15:00 long $88,000 โ†’ $93,234 122h +$139 tp 6pct
86 2024-11-22 14:00 long $97,422 โ†’ $93,478 80h โˆ’$100 sl 4pct
87 2024-11-25 23:00 long $93,051 โ†’ $98,584 88h +$139 tp 6pct
88 2024-12-01 02:00 long $95,895 โ†’ $101,598 96h +$141 tp 6pct
89 2024-12-05 21:00 long $99,012 โ†’ $95,004 1h โˆ’$102 sl 4pct
90 2024-12-08 08:00 long $99,098 โ†’ $95,086 37h โˆ’$101 sl 4pct
91 2024-12-10 15:00 long $95,699 โ†’ $101,390 29h +$140 tp 6pct
92 2024-12-12 19:00 long $99,517 โ†’ $105,435 77h +$142 tp 6pct
93 2024-12-18 01:00 long $105,337 โ†’ $101,073 19h โˆ’$103 sl 4pct
94 2024-12-19 17:00 long $98,831 โ†’ $94,830 16h โˆ’$101 sl 4pct
95 2024-12-20 11:00 long $92,727 โ†’ $98,242 18h +$142 tp 6pct
96 2024-12-22 04:00 long $96,089 โ†’ $92,199 202h โˆ’$102 sl 4pct
97 2025-01-03 07:00 long $96,331 โ†’ $102,060 80h +$142 tp 6pct
98 2025-01-07 10:00 long $101,409 โ†’ $97,304 5h โˆ’$102 sl 4pct
99 2025-01-08 12:00 long $94,890 โ†’ $91,048 119h โˆ’$101 sl 4pct
100 2025-01-16 14:00 long $97,628 โ†’ $103,434 25h +$141 tp 6pct
101 2025-01-19 21:00 long $103,732 โ†’ $99,533 3h โˆ’$102 sl 4pct
102 2025-01-22 13:00 long $104,118 โ†’ $99,903 112h โˆ’$101 sl 4pct
103 2025-01-27 06:00 long $98,948 โ†’ $104,832 69h +$140 tp 6pct
104 2025-01-31 02:00 long $104,338 โ†’ $100,114 49h โˆ’$101 sl 4pct
105 2025-02-02 12:00 long $98,184 โ†’ $94,210 13h โˆ’$100 sl 4pct
106 2025-02-03 01:00 long $93,434 โ†’ $98,991 14h +$139 tp 6pct
107 2025-02-04 21:00 long $96,511 โ†’ $92,604 481h โˆ’$100 sl 4pct
108 2025-02-24 22:00 long $92,400 โ†’ $88,660 9h โˆ’$99 sl 4pct
109 2025-02-25 07:00 long $89,272 โ†’ $85,658 31h โˆ’$98 sl 4pct
110 2025-02-26 16:00 long $86,823 โ†’ $83,309 2h โˆ’$97 sl 4pct
111 2025-02-28 01:00 long $81,654 โ†’ $78,349 7h โˆ’$96 sl 4pct
112 2025-03-02 14:00 long $85,126 โ†’ $90,188 2h +$134 tp 6pct
113 2025-03-03 14:00 long $89,315 โ†’ $85,699 5h โˆ’$97 sl 4pct
114 2025-03-06 17:00 long $88,636 โ†’ $85,048 7h โˆ’$96 sl 4pct
115 2025-03-07 00:00 long $85,528 โ†’ $90,614 14h +$133 tp 6pct
116 2025-03-09 08:00 long $85,794 โ†’ $82,321 8h โˆ’$96 sl 4pct
117 2025-03-09 22:00 long $80,355 โ†’ $77,102 26h โˆ’$95 sl 4pct
118 2025-03-13 13:00 long $81,784 โ†’ $86,647 154h +$133 tp 6pct
119 2025-03-20 15:00 long $84,701 โ†’ $81,272 249h โˆ’$95 sl 4pct
120 2025-03-31 00:00 long $81,639 โ†’ $86,494 63h +$133 tp 6pct
121 2025-04-02 22:00 long $82,818 โ†’ $79,466 92h โˆ’$96 sl 4pct
122 2025-04-06 22:00 long $78,072 โ†’ $74,912 8h โˆ’$95 sl 4pct
123 2025-04-07 06:00 long $74,817 โ†’ $79,267 8h +$132 tp 6pct
124 2025-04-08 16:00 long $77,424 โ†’ $82,028 25h +$134 tp 6pct
125 2025-04-10 13:00 long $80,880 โ†’ $85,690 55h +$136 tp 6pct
126 2025-04-13 13:00 long $83,611 โ†’ $88,583 204h +$138 tp 6pct
127 2025-04-24 03:00 long $92,668 โ†’ $98,179 334h +$140 tp 6pct
128 2025-05-12 14:00 long $102,815 โ†’ $108,929 216h +$142 tp 6pct
129 2025-05-23 11:00 long $109,081 โ†’ $104,665 157h โˆ’$102 sl 4pct
130 2025-05-30 16:00 long $103,927 โ†’ $110,108 245h +$143 tp 6pct
131 2025-06-11 17:00 long $108,986 โ†’ $104,575 31h โˆ’$103 sl 4pct
132 2025-06-13 00:00 long $103,789 โ†’ $99,588 230h โˆ’$102 sl 4pct
133 2025-06-26 13:00 long $106,960 โ†’ $113,320 340h +$142 tp 6pct
134 2025-07-12 15:00 long $117,125 โ†’ $112,384 507h โˆ’$102 sl 4pct
135 2025-08-05 07:00 long $113,982 โ†’ $120,761 139h +$143 tp 6pct
136 2025-08-14 12:00 long $118,923 โ†’ $114,109 122h โˆ’$103 sl 4pct
137 2025-08-19 14:00 long $113,877 โ†’ $109,267 150h โˆ’$102 sl 4pct
138 2025-08-25 20:00 long $109,575 โ†’ $116,092 412h +$142 tp 6pct
139 2025-09-13 16:00 long $115,333 โ†’ $110,664 285h โˆ’$102 sl 4pct
140 2025-09-25 17:00 long $108,837 โ†’ $115,310 135h +$142 tp 6pct
141 2025-10-07 07:00 long $123,676 โ†’ $118,669 80h โˆ’$102 sl 4pct
142 2025-10-11 20:00 long $110,250 โ†’ $105,787 131h โˆ’$101 sl 4pct
143 2025-10-17 07:00 long $105,614 โ†’ $111,895 103h +$141 tp 6pct
144 2025-10-22 21:00 long $107,212 โ†’ $113,588 87h +$143 tp 6pct
145 2025-10-27 20:00 long $114,455 โ†’ $109,822 46h โˆ’$103 sl 4pct
146 2025-10-29 18:00 long $110,809 โ†’ $106,324 25h โˆ’$102 sl 4pct
147 2025-11-03 02:00 long $109,036 โ†’ $104,623 27h โˆ’$101 sl 4pct
148 2025-11-04 05:00 long $104,205 โ†’ $99,987 13h โˆ’$100 sl 4pct
149 2025-11-06 09:00 long $102,807 โ†’ $98,645 177h โˆ’$99 sl 4pct
150 2025-11-14 12:00 long $95,374 โ†’ $91,514 79h โˆ’$98 sl 4pct
151 2025-11-19 05:00 long $90,452 โ†’ $86,790 36h โˆ’$97 sl 4pct
152 2025-11-21 09:00 long $82,222 โ†’ $87,112 53h +$135 tp 6pct
153 2025-11-24 09:00 long $85,939 โ†’ $91,050 64h +$137 tp 6pct
154 2025-11-30 23:00 long $90,354 โ†’ $86,696 3h โˆ’$99 sl 4pct
155 2025-12-04 13:00 long $92,519 โ†’ $88,773 27h โˆ’$98 sl 4pct
156 2025-12-05 16:00 long $88,804 โ†’ $94,086 96h +$136 tp 6pct
157 2025-12-11 00:00 long $91,394 โ†’ $87,694 95h โˆ’$98 sl 4pct
158 2025-12-15 15:00 long $87,033 โ†’ $92,209 489h +$137 tp 6pct
159 2026-01-06 16:00 long $92,702 โ†’ $88,950 342h โˆ’$99 sl 4pct
160 2026-01-20 22:00 long $88,497 โ†’ $84,915 209h โˆ’$98 sl 4pct
161 2026-01-31 14:00 long $81,481 โ†’ $78,182 3h โˆ’$96 sl 4pct
162 2026-02-01 15:00 long $77,603 โ†’ $74,462 51h โˆ’$96 sl 4pct
163 2026-02-04 14:00 long $74,354 โ†’ $71,344 12h โˆ’$95 sl 4pct
164 2026-02-05 15:00 long $67,485 โ†’ $64,753 5h โˆ’$94 sl 4pct
165 2026-02-09 08:00 long $69,871 โ†’ $67,043 46h โˆ’$93 sl 4pct
166 2026-02-12 16:00 long $65,848 โ†’ $69,764 40h +$129 tp 6pct
167 2026-02-15 13:00 long $68,942 โ†’ $66,152 77h โˆ’$93 sl 4pct
168 2026-02-18 18:00 long $66,354 โ†’ $63,668 127h โˆ’$92 sl 4pct
169 2026-02-26 15:00 long $67,391 โ†’ $64,663 39h โˆ’$91 sl 4pct
170 2026-02-28 06:00 long $63,214 โ†’ $66,973 14h +$127 tp 6pct
171 2026-03-01 20:00 long $65,292 โ†’ $69,175 19h +$129 tp 6pct
172 2026-03-03 09:00 long $66,649 โ†’ $70,613 23h +$131 tp 6pct
173 2026-03-05 15:00 long $71,659 โ†’ $68,758 23h โˆ’$94 sl 4pct
174 2026-03-07 18:00 long $67,569 โ†’ $71,588 69h +$131 tp 6pct
175 2026-03-18 11:00 long $72,939 โ†’ $69,986 20h โˆ’$94 sl 4pct
176 2026-03-19 07:00 long $70,191 โ†’ $67,349 86h โˆ’$93 sl 4pct
177 2026-03-22 21:00 long $67,884 โ†’ $71,921 62h +$130 tp 6pct
178 2026-03-26 05:00 long $70,014 โ†’ $67,180 29h โˆ’$94 sl 4pct
179 2026-03-29 22:00 long $65,861 โ†’ $69,778 179h +$131 tp 6pct
180 2026-04-06 22:00 long $68,803 โ†’ $72,895 72h +$133 tp 6pct
181 2026-04-12 01:00 long $71,640 โ†’ $75,900 61h +$135 tp 6pct
182 2026-04-16 13:00 long $73,777 โ†’ $78,164 27h +$137 tp 6pct
183 2026-04-18 09:00 long $76,587 โ†’ $81,142 404h +$139 tp 6pct
184 2026-05-07 13:00 long $80,504 โ†’ $77,245 250h โˆ’$100 sl 4pct
185 2026-05-17 23:00 long $77,455 โ†’ $74,320 128h โˆ’$99 sl 4pct
186 2026-05-24 15:00 long $76,368 โ†’ $73,277 84h โˆ’$98 sl 4pct
187 2026-05-28 03:00 long $73,268 โ†’ $70,303 119h โˆ’$97 sl 4pct
188 2026-06-02 06:00 long $70,118 โ†’ $67,280 9h โˆ’$96 sl 4pct
189 2026-06-03 19:00 long $65,461 โ†’ $62,811 6h โˆ’$95 sl 4pct
190 2026-06-05 06:00 long $61,949 โ†’ $59,441 12h โˆ’$94 sl 4pct
191 2026-06-05 18:00 long $59,399 โ†’ $62,932 52h +$131 tp 6pct
192 2026-06-09 00:00 long $62,554 โ†’ $66,274 155h +$133 tp 6pct
193 2026-06-16 14:00 long $65,665 โ†’ $63,007 49h โˆ’$96 sl 4pct
194 2026-06-18 15:00 long $62,357 โ†’ $59,833 145h โˆ’$95 sl 4pct
195 2026-06-25 13:00 long $58,289 โ†’ $61,755 168h +$132 tp 6pct
196 2026-07-06 12:00 long $61,760 โ†’ $65,433 217h +$134 tp 6pct
197 2026-07-16 07:00 long $64,230 โ†’ $63,923 50h โˆ’$13 force close horizon
What the engine flagged
Verdict

๐Ÿ“‰ LOSES MONEY

Lost $719 of a $10,000 account.

Build & test your own โ€” no code, no spreadsheets
1

Describe your idea in plain English

Type it the way you'd explain it to a friend:

buy when RSI drops below 30, take profit 3%, stop loss 1.5%
2

AI turns it into exact rules

The Studio compiles your words into a precise strategy โ€” entries, exits, risk sizing, 11 indicators to combine. You can tweak every condition in the visual builder.

3

Get the honest verdict in seconds

Up to 3 years of real data through the same anti-bias engine that produced every result above โ€” equity curve, full trade log, and flags that expose fake edges.

Think you can build a better one?

Test your own idea against the same honest engine. Plain English in, the real numbers out โ€” chart, full trade log, and the flags that expose fake edges like this one. Free to start, no card required.

Test your strategy โ€” free See more tests